Candace parker baby father
Candace parker height!
Candace parker kids
Candace Parker facts for kids
Parker in 2017 | |
| No. 3 | |
|---|---|
| Power forward | |
| Personal information | |
| Born | (1986-04-19) April 19, 1986 (age 38) St. Louis, Missouri, U.S. |
| High school | Naperville Central (Naperville, Illinois) |
| Listed height | 6 ft 4 in (1.93 m) |
| Listed weight | 184 lb (83 kg) |
| Career information | |
| College | Tennessee (2004–2008) |
| NBA Draft | 2008 / Round: 1 / Pick: 1st overall |
| Selected by the Los Angeles Sparks | |
| Pro career | 2008–2023 |
| Career history | |
| 2008–2020 | Los Angeles Sparks |
| 2010–2015 | UMMC Ekaterinburg |
| 2016 | Guangdong Dolphins |
| 2017 | Fenerbahçe |
| 2017–2018 | Xinjiang Tianshan Deers |
| 2021–2022 | Chicago Sky |
| 2023 | Las Vegas Aces |
| Career highlights and awards | |
| |